Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе на 2023-2024 учебный год
По состоянию на: 06.07.2024 года
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. |
Адаптированная образовательная программа начального общего образования | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. |
Адаптированная образовательная программа основного общего образования | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. |
Среднее общее образование | 0 чел. | 25 чел. | 0 чел. | 0 чел. |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся в 1 класс на 2024-2025 учебный год.
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. |