Служба информатизации
- руководитель:
- системный администратор: Тобиков Юрий Владимирович
- техник-программист: Тобиков Юрий Владимирович
- место нахождения: 680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 115, каб. № 46
- веб-сайт: школадобра.рф/служба-информатизации
- электронная почта: khb_s51@shkola-dobra.ru
Основные задачи:
- Информатизация образовательной организации (ЛВС, серверы, АРМ);
- Обеспечение образовательного процесса;
- Сопровождение официального сайта школы (школадобра.рф);
- Обеспечение информационной безопасности;
- Защита персональных данных;
- Размещение информации на Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru);
- Размещение информации на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru);
- Консультирование в рамках компетенции (по вопросам кибербезопасности, защите персональных данных);
- Просветительская деятельность (открытые уроки «цифры», мероприятия, «Тимуровцы информационного общества»);
- Информационно-аналитическая деятельность.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
| Позиция | Всего | из них — для персонала | из них — для педагогических работников | из них — для учащихся | в том числе в кабинете И(Т)КТ и ВТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Компьютеры (СБ + монитор + клавиатура + мышь) | |||||
| Ноутбуки | |||||
| Нетбуки | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Планшетные компьютеры | |||||
| Проекторы мультимедийные | |||||
| Интерактивные доски (доска + проектор + (стилус) + (планшет)) | |||||
| МФУ: | |||||
| — лазерные | |||||
| — цветные | |||||
| — чёрно-белые | |||||
| — струйные | |||||
| — цветные | |||||
| — чёрно-белые | |||||
| Принтеры: | |||||
| — лазерные | |||||
| — цветные | |||||
| — чёрно-белые | |||||
| — струйные | |||||
| — цветные | |||||
| — чёрно-белые | |||||
| Сканеры | 2 | ||||
| Копировальные аппараты | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Акустические колонки | |||||
| Наушники | |||||
| Микрофоны | |||||
| Веб-камеры | |||||
| ИБП | |||||
| Графические планшеты | |||||
| Серверы: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — proxy-server | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — data-server | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информационные киоски (сенсорные терминалы) | 1 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 |
| Система голосования | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Беспроводные точки доступа (Wi-Fi) | |||||
| Коммутаторы: | |||||
| — сетевой (сви(т)ч) | |||||
| — телефонный (АТС) | 1 | ||||
| Маршрутизаторы (роутеры) | |||||
| Концентраторы (хабы) | |||||
| Телефонные аппараты | |||||
| — проводные (аналоговые) | 0 | 0 | 0 | ||
| — беспроводные (аналоговые) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЛВС | 2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| Точки доступа ИТКС «Internet»: | 2 | ||||
| — проводные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — оптиковолоконные | 2 | 1+0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Телефонные линии: | 2 | 1+0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| — аналоговые | 2 | 1+0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| — цифровые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скорость доступа к ИТКС «Internet»: | |||||
| — проводной | |||||
| — точка доступа № 1 | |||||
| — входящий трафик | |||||
| — исходящий трафик | |||||
| — ping | |||||
| — точка доступа № 2 | |||||
| — входящий трафик | |||||
| — исходящий трафик | |||||
| — ping | |||||
| — беспроводной | |||||
| — точка доступа № 1 | |||||
| — входящий трафик | |||||
| — исходящий трафик | |||||
| — ping | |||||
| — точка доступа № 2 | |||||
| — входящий трафик | |||||
| — исходящий трафик | |||||
| — ping | |||||
| Скорость ЛВС | |||||
| — проводной | |||||
| — беспроводной |
