Минимальное количество первичных баллов и шкалы переводов ГИА 2020
Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 17.04.2020 № 428 «Об утверждении минимального количества первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, и шкалы перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в пятибалльную систему оценивания в 2020 году»Скачать
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в 2020 году
- Основной государственный экзамен
№ | Предмет | Минимальное количество первичных баллов |
---|---|---|
1.1. | Русский язык | 15 |
1.2. | Математика | 8, из них не менее 2 баллов за выполнение заданий по геометрии |
1.3. | Физика | 11 |
1.4. | Химия | 10 |
1.5. | Информатика и ИКТ | 5 |
1.6. | Биология | 13 |
1.7. | История | 10 |
1.8. | География | 12 |
1.9. | Иностранные языки | 29 |
1.10. | Обществознание | 14 |
1.11. | Литература | 14 |
2. Государственный выпускной экзамен
2.1. Письменная форма
№ | Предмет | Минимальное количество первичных баллов |
---|---|---|
2.1.1. | Русский язык | 5 |
2.1.2. | Математика (литеры «А», «С») | 4 |
2.1.3. | Математика (литера «К») | 3 |
2.1.4. | Физика | 7 |
2.1.5. | Химия | 7 |
2.1.6. | Информатика и ИКТ | 5 |
2.1.7. | Биология | 9 |
2.1.8. | История | 12 |
2.1.9. | География | 10 |
2.1.10. | Иностранные языки | 11 |
2.1.11. | Обществознание | 9 |
2.1.12. | Литература | 6 |
2.2. Устная форма
№ | Предмет | Минимальное количество первичных баллов |
---|---|---|
2.2.1. | Русский язык | 5 |
2.2.2. | Математика | 5 |
2.2.3. | Физика | 3 |
2.2.4. | Химия | 2 |
2.2.5. | Информатика и ИКТ | 2 |
2.2.6. | Биология | 5 |
2.2.7. | История | 2 |
2.2.8. | География | 3 |
2.2.9. | Иностранные языки | 3 |
2.2.10. | Обществознание | 2 |
2.2.11. | Литература | 5 |
ШКАЛА ПЕРЕВОДА
суммы первичных баллов за экзаменационные работы основного государственного экзамена в пятибалльную систему оценивания в 2020 году
Предмет | «2» | «3» | «4» | «5» |
---|---|---|---|---|
1. Русский язык | 0-14 | 15-22 | 23-28* | 29-33* |
2. Математика | 0-7 | 8-14* | 15-21* | 22-32* |
3. Физика | 0-10 | 11-21 | 22-33 | 34-43 |
4. Химия | 0-9 | 10-20 | 21-30 | 31-40 |
5. Информатика и ИКТ | 0-4 | 5-10 | 11-16 | 17-19 |
6. Биология | 0-12 | 13-24 | 25-35 | 36-45 |
7. История | 0-9 | 10-19 | 20-27 | 28-34 |
8. География | 0-11 | 12-18 | 19-25 | 26-31 |
9. Иностранный язык | 0-28 | 29-45 | 46-57 | 58-68 |
10. Обществознание | 0-13 | 14-22 | 23-29 | 30-35 |
11. Литература | 0-13 | 14-22 | 23-31 | 32-39 |
ШКАЛА ПЕРЕВОДА
суммы первичных баллов за экзаменационные работы государственного выпускного экзамена в пятибалльную систему оценивания в 2020 году
- Письменная форма
Предмет | «2» | «3» | «4» | «5» |
---|---|---|---|---|
1.1. Русский язык | 0-4 | 5-10 | 11-14 | 15-17 |
1.2. Математика (с литерой «А», «С») | 0-3 | 4-6 | 7-9 | 10-14 |
1.3. Математика (с литерой «К») | 0-2 | 3-5 | 6-8 | 9-10 |
1.4. Физика | 0-6 | 7-13 | 14-19 | 20-25 |
1.5. Химия | 0-6 | 7-10 | 11-14 | 15-17 |
1.6. Информатика и ИКТ | 0-4 | 5-8 | 9-11 | 12-14 |
1.7. Биология | 0-8 | 9-17 | 18-26 | 36-45 |
1.8. История | 0-9 | 10-19 | 20-27 | 27-35 |
1.9. География | 0-9 | 10-14 | 15-19 | 20-23 |
1.10. Иностранный язык | 0-10 | 11-18 | 19-29 | 30-40 |
1.11. Обществознание | 0-8 | 9-15 | 16-21 | 22-28 |
1.12. Литература | 0-5 | 6-13 | 14-21 | 22-28 |
2. Устная форма
Предмет | «2» | «3» | «4» | «5» |
---|---|---|---|---|
2.1. Русский язык | 0-4 | 5-10 | 11-14 | 15-17 |
2.2. Математика | 0-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
2.3. Физика | 0-2 | 3-4 | 5-7 | 8-10 |
2.4. Химия | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 |
2.5. Информатика и ИКТ | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6 |
2.6. Биология | 0-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
2.7. История | 0-1 | 2 | 3-4 | 5-6 |
2.8 География | 0-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
2.9. Иностранный язык | 0-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
2.10. Обществознание | 0-1 | 2 | 3-4 | 5-6 |
2.11. Литература | 0-4 | 5-11 | 12-16 | 17-20 |